進入畢業製作的核心,我們可以分為三部分來說:
1-組數
2-場地
3-時間
先說說「組數」
「組數」多寡其實關係到場地大小,場地依照北部常舉辦地方是 :
松山文化創意園區 / 華山一九一四創意文化園區 /花博公園- 爭艷館 / 剝皮寮歷史街區等,實際請參閱官網喔。
松山文創園區 | 場地 | 坪數 |
1 號倉庫 | 330 | |
2 號倉庫 | 299 | |
3 號倉庫 | 313 | |
4 號倉庫 | 313 | |
5 號倉庫 | 302 | |
2樓多功能展演廳 | 274 | |
製菸工廠北向 1 樓 | 366 |
華華山一九一四創意文化園區 | 場地 | 坪數 |
四連棟A | 141 | |
四連棟B | 189 | |
四連棟C | 230 | |
四連棟D | 189 | |
紅酒作業場 | 120 | |
米酒作業場1F | 160 | |
米酒作業場2F | 160 | |
米酒作業場演講廳2F | 60 | |
鍋爐室 | 76 | |
西1館 | 213 | |
Nishinikan 2 | 94 | |
西5-1廳 | 85 | |
西5-2廳 | 35 |
花博公園 | 場地 | 坪數 |
爭艷館 | 1,824 | |
流行館 | 629 |
剝皮寮歷史街區 | 場地 | 坪數 |
9號 | 約10-15 | |
11號 | ||
21號 | ||
23號 | ||
27號 | ||
151號 | ||
153號 | ||
157-1號 | ||
17號 | 約16-20 | |
145號 | ||
155號 | ||
163號 | ||
167&169&171號 | ||
7號 | 約21-25 | |
29號 | ||
129&131號 | ||
143號 | ||
147號 | ||
149號 | ||
157號 | ||
159號 | ||
31號 | 27 | |
13號 | 32 | |
175號(演藝廳) | 63 |
以上資料來源於松山文化創意園區 / 華山一九一四創意文化園區 /花博公園- 爭艷館 / 剝皮寮歷史街區,實際請參閱官網喔。
進入畢業製作的核心,我們可以分為三部分來說:
1-組數
2-場地
3-時間
先說說「組數」
「組數」多寡其實關係到場地大小,場地依照北部常舉辦地方是 :
松山文化創意園區 / 華山一九一四創意文化園區 /花博公園- 爭艷館 / 剝皮寮歷史街區等,實際請參閱官網喔。
松山文創園區 | 場地 | 坪數 |
1 號倉庫 | 330 | |
2 號倉庫 | 299 | |
3 號倉庫 | 313 | |
4 號倉庫 | 313 | |
5 號倉庫 | 302 | |
2樓多功能展演廳 | 274 | |
製菸工廠北向 1 樓 | 366 |
華華山一九一四創意文化園區 | 場地 | 坪數 |
四連棟A | 141 | |
四連棟B | 189 | |
四連棟C | 230 | |
四連棟D | 189 | |
紅酒作業場 | 120 | |
米酒作業場1F | 160 | |
米酒作業場2F | 160 | |
米酒作業場演講廳2F | 60 | |
鍋爐室 | 76 | |
西1館 | 213 | |
Nishinikan 2 | 94 | |
西5-1廳 | 85 | |
西5-2廳 | 35 |
花博公園 | 場地 | 坪數 |
爭艷館 | 1,824 | |
流行館 | 629 |
剝皮寮歷史街區 | 場地 | 坪數 |
9號 | 約10-15 | |
11號 | ||
21號 | ||
23號 | ||
27號 | ||
151號 | ||
153號 | ||
157-1號 | ||
17號 | 約16-20 | |
145號 | ||
155號 | ||
163號 | ||
167&169&171號 | ||
7號 | 約21-25 | |
29號 | ||
129&131號 | ||
143號 | ||
147號 | ||
149號 | ||
157號 | ||
159號 | ||
31號 | 27 | |
13號 | 32 | |
175號(演藝廳) | 63 |
以上資料來源於松山文化創意園區 / 華山一九一四創意文化園區 /花博公園- 爭艷館 / 剝皮寮歷史街區,實際請參閱官網喔。
與我們聯絡
Contact us

